<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Икономически новини</title>
	<atom:link href="http://watchkickassonline.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://watchkickassonline.org</link>
	<description>Новини</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://watchkickassonline.org/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/</link>
		<comments>http://watchkickassonline.org/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watchkickassonline.org/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Базираната в Salt Lake City банка Zions Bancorp (+3.7%) поведе финансовия сектор нагоре, след като банката обяви пред инвеститори, че има достатъчно капитал и ликвидност, за да изплати задълженията си към правителството по програмата Troubled Asset Relief Program &#8230; <a href="http://watchkickassonline.org/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Базираната в Salt Lake City банка Zions Bancorp (+3.7%) поведе финансовия сектор нагоре, след като банката обяви пред инвеститори, че има достатъчно капитал и ликвидност, за да изплати задълженията си към правителството по програмата Troubled Asset Relief Program (TARP). Глобалните инвестиционни банки Goldman Sachs (+1%) и Morgan Stanley (-0.2%) завършиха разнопосочно. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watchkickassonline.org/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://watchkickassonline.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/</link>
		<comments>http://watchkickassonline.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watchkickassonline.org/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Те предвиждат съкращаване на бюджетния дефицит на САЩ до 901 млрд. щ.д. (5.5% от БВП) спрямо 1.33 трлн. щ.д. (8.5% от БВП) за 2012 г. главно чрез увеличение на данъците върху най-високите доходи.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Те предвиждат съкращаване на бюджетния дефицит на САЩ до 901 млрд. щ.д. (5.5% от БВП) спрямо 1.33 трлн. щ.д. (8.5% от БВП) за 2012 г. главно чрез  увеличение на данъците върху най-високите доходи. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watchkickassonline.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://watchkickassonline.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-30/</link>
		<comments>http://watchkickassonline.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watchkickassonline.org/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Петролът поскъпна, като американският бенчмарк WTI се повиши с 2.3% до 100.9 щ.д. за барел, а цената на Брента нарасна до 117.9 щ.д. за барел (+0.5%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Петролът поскъпна, като американският бенчмарк WTI се повиши с 2.3% до 100.9 щ.д. за барел, а цената на Брента нарасна до 117.9 щ.д. за барел (+0.5%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watchkickassonline.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Къде да изберем- почивки на море или на планина?</title>
		<link>http://watchkickassonline.org/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://watchkickassonline.org/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Почивки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watchkickassonline.org/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Всеки иска да излезе в отпуска и на кой не му се ходи на почивки? На сто процента няма човек, който да не иска. Задаваме си въпроса, къде да отидем- на почивка на море или на почивка на балкан. Родното &#8230; <a href="http://watchkickassonline.org/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всеки иска да излезе в отпуска и на кой не му се ходи на <a href="http://xn--b1albhrf1d.net/" target="_blank">почивки</a>? На сто процента няма човек, който да не иска. Задаваме си въпроса, къде да отидем- на почивка на море или на почивка на балкан. Родното Черноморие предлага една красива морска почивка с множеството си летни курорти и плажни дюни. Не случайно, прекрасната природа у нас привлича и хиляди чужденци, които идват на гости у нас. Хотелиерите залагат на големите отстъпки, които правят и безброй забави за своите гости, което от своя страна, ще направи Вашите почивки още по- незабравими. Плажуващите могат да си отпочинат на плажа,  да си осигурят приятен тен и намерят разхлада в соленото море, а за тези, които не харесват да се пекът на припек, могат да се разхладят с ледена бира в &#8220;капанчетата&#8221;, на една ръка разстояние от плажа. Със сигурност, изпържената хрупкава цаца и чипс са перфектното хапване за Вашата биричка. Чудесното на <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">почивки на море</a> е, че морските курорти се разполагат наблизо един от друг, така че гостите могат да обиколят повече от едно морско градче и да си вземат морски сувенир за спомен. Имате възможност да хванете автобус, който ще Ви заведе на определеното място. Тези, които имат желание да изкарат летните или зимните почивки в красивата планина, определено ще си отпочинат хубаво. И там ще забележите многобройни хотели, хижи, къщи за гости или бунгала, добре обзаведени, осигуряващи необходимите удобства. Без съмнение за туристите е много важно да опознаят българските традиции и празници и имат възможност да разгледат българските музеи, опазили родния, средновековен дух. Можете да посетите много села, които предлагат битов туризъм на своите гости. Малки дървени къщички, със старо обзавеждане, ще изненадат също така и нас българите. Почивки в планинските селца през лятото, ще Ви донесе прохлада и незамърсен балкански въздух, а през зимата можете да карате ски или лифт за най- малките. На снежните писти ще видите и комфортни кафета, където да се затоплите с гореща напитка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watchkickassonline.org/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://watchkickassonline.org/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/</link>
		<comments>http://watchkickassonline.org/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watchkickassonline.org/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • SOFIX отбеляза спад от 1.79%, приключвайки на 312.59 пункта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	SOFIX отбеляза спад от 1.79%, приключвайки на 312.59 пункта. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watchkickassonline.org/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков паричен пазар</title>
		<link>http://watchkickassonline.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://watchkickassonline.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watchkickassonline.org/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Спредът между 3 месечния Sofibor и Leonia възлезе на 308 б.т. (понижение с 2 б.т. спрямо предходния ден), а между 6 месечния Sofibor и Leonia съответно на 427 б.т. (без промяна спрямо предходния ден).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Спредът между 3 месечния Sofibor и Leonia възлезе на 308 б.т. (понижение с 2 б.т. спрямо предходния ден), а между 6 месечния Sofibor и Leonia съответно на 427 б.т. (без промяна спрямо предходния ден).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watchkickassonline.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://watchkickassonline.org/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://watchkickassonline.org/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watchkickassonline.org/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Водещите банкови конгломерати JPMorgan Chase &#038; Co.(-0.4%), Bank of America Corp(+1.7%) и Citigroup Inc.(-0.7%) се промениха разнопосочно. Глобалните инвестиционни банки Goldman Sachs Group, Inc. (-0.1%) и Morgan Stanley (+1.0%) също завършиха на смесена територия.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Водещите банкови конгломерати JPMorgan Chase &#038; Co.(-0.4%), Bank of America Corp(+1.7%) и Citigroup Inc.(-0.7%) се промениха разнопосочно. Глобалните инвестиционни банки Goldman Sachs Group, Inc. (-0.1%) и Morgan Stanley (+1.0%) също завършиха на смесена територия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watchkickassonline.org/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хранителните добавки са хранителен продукт</title>
		<link>http://watchkickassonline.org/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf/</link>
		<comments>http://watchkickassonline.org/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watchkickassonline.org/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Знаете ли че,  хранителните добавки са хранителен продукт, който е потребен при тези, които се занимават със спорт. Те могат както  да са  заместител на храната, така и да набавят необходимите елементи на организма. Вече има обособен за хранителни добавки &#8230; <a href="http://watchkickassonline.org/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Знаете ли че,  хранителните добавки са хранителен продукт, който е потребен при тези, които се занимават със спорт. Те могат както  да са  заместител на храната, така и да набавят необходимите елементи на организма. Вече има обособен за <a href="http://megazob.com/" target="_blank">хранителни добавки магазин</a>, където имате възможност допълнително да се информирате с нужната информация за цени на хранителни добавки и полезния за вас елемент. Хранителните добавки с пълна сила почнаха да навлизат, както в професионалния спорт, така и във центровете за фитнес.В хранителни добавки магазин, ще намерите хранителни добавки, които със сигурност ще да ви помогнат, както да отслабнете, така и да изваете фигурата си. Богатият асортимент ще ви помогне да откриете определения продукт, от който се нуждаете. Ще откриете хранителни добавки за сила и издръжливост, натрупване на мускулна маса, спадане на излишното телесно тегло и много др. Важното е да сте добре запознати за всеки продукт и да сте информирани с неговите характеристики и странични действия. Важно е, ако сте си наумили да купите, да си ги пазарите от специализиран хранителни добавки магазин. Запознати сте, че с лекарствата трябва да сме предпазливи, защото по-високите количества са токсични, при  хранителни добавки се отнася същото. Взимането на завишени количества също скапва организма. От няколко години насам, много жени, както и голяма част от по- малките, вманиачени да отслабнат, красота и скулптурата на тялото, прибягват към хранителните добавки. Спортът в съчетание с хранителен режим подобрява състоянието на тялото и осигурява жизненост. Нужният подбор на хранителните добавки, довежда до очакваните резултати. Най- същественото за по- бърз резултат е постоянното спортуване и купуването на магазин за хранителни добавки. Хранителни добавки се добавят към храната, за да осигурят пропуснатите от храненето полезни елементи за тялото. Тъй- наречените хранителни добавки, са важна част от балансиран режим здраве и може да предложи значителни ползи за здравето. Обръщайте внимание на вас и вашето здраве. Погрижете се за спортното си тяло. Спортувайте колкото е възможно по-често, ето така ще се чувствате много дейни, изпълнени с енергия и сили. Информирайте се повече за хранителните добавки от специалния магазин за хранителни добавки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watchkickassonline.org/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://watchkickassonline.org/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-7/</link>
		<comments>http://watchkickassonline.org/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watchkickassonline.org/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 402 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки &#8230; <a href="http://watchkickassonline.org/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 402 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки – общо в размер на 1 105 млн. евро; движение по валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watchkickassonline.org/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://watchkickassonline.org/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://watchkickassonline.org/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watchkickassonline.org/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар През вчерашната сесия най-силно нараснаха секторите „Петрол и газ” (+1.81%), „Медии” (+1.63%) и „Комунални компании” (+1.40%). Испанската банка Banco Popular Espanol SA обяви по-ниска от очакваната печалба за четвъртото тримесечие на 2011 г. в размер на 75.61 млн. &#8230; <a href="http://watchkickassonline.org/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
През вчерашната сесия най-силно нараснаха секторите „Петрол и газ” (+1.81%), „Медии” (+1.63%) и „Комунални компании” (+1.40%). Испанската банка Banco Popular Espanol SA обяви по-ниска от очакваната печалба за четвъртото тримесечие на 2011 г. в размер на 75.61 млн. евро (предх. 98.62 млн. евро). Рейтинговата агенция Fitch понижи кредитните рейтинги на белгийските банки KBC Bank NV и Dexia Bank Belgium SA на А- (от А) със стабилна перспектива.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watchkickassonline.org/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

